P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 14 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 8 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |