P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 7 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 17 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 23 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 19 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 21 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 13 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |