P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | -8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 22 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |