P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 19 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 32 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 17 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |