P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 7 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 11 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 27 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | |
3º | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 23 | -15 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 26 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 3 | 18 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 25 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |