P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 19 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 18 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |