P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 26 | 0 | |
3º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 17 | 33 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 22 | 9 | |
3º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 8 | 42 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |