P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 35 | 6 | 29 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 27 | -17 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 24 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 23 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 24 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 23 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 17 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 17 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 41 | 5 | 36 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 21 | -8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 23 | -14 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 26 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 20 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |