P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 38 | 13 | 25 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 26 | -6 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 23 | -4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 23 | 23 | 0 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 31 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 8 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 26 | -17 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 29 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 30 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 7 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 15 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 18 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |