P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 8 | 18 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 21 | -7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 87 | 17 | 70 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 13 | 94 | -81 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 7 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 20 | -5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 14 | 4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 30 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 11 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 14 | 20 | -6 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 19 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 24 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |