P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 10 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 17 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 28 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 | 9 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 27 | -14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 25 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 19 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 21 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 24 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |