P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 33 | 12 | 21 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 22 | 3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 23 | 26 | -3 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 11 | 33 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 15 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 21 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 17 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 18 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 22 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |