P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 31 | 11 | 20 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 23 | 7 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 40 | -27 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 16 | 29 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 10 | 26 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 26 | -5 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 29 | -7 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 21 | 27 | -6 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 21 | 29 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 37 | 9 | 28 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 23 | 3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 29 | -13 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 7 | 48 | -41 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |