P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 27 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 29 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 24 | -8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 23 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 19 | 15 | 4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 35 | 8 | 27 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 24 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 32 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 6 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |