P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 3 | 7 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 17 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |