P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 10 | 13 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 28 | -5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 28 | -12 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |