P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 45 | 26 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 42 | 35 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 29 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 18 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |