P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 22 | 4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 35 | -19 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 21 | 31 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |