P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 43 | 9 | 34 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 19 | 18 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 29 | -3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 36 | -23 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 8 | 34 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 27 | -3 | |
4º | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 19 | 29 | -10 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 33 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 35 | 12 | 23 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | 22 | 9 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 38 | -20 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 7 | 44 | -37 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 22 | 4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 35 | -19 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 21 | 31 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 43 | 11 | 32 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 27 | 2 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 28 | -8 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 32 | -13 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 19 | 32 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 37 | 18 | 19 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 32 | -5 | |
4º | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 25 | 33 | -8 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 17 | 36 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 38 | 12 | 26 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | 23 | 8 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 14 | 39 | -25 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 11 | 40 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |