P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 31 | 14 | 17 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 25 | -7 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 28 | -13 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 12 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 | 2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 20 | -7 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 12 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 38 | 11 | 27 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 26 | -1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 22 | 28 | -6 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 14 | 40 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 31 | 15 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 23 | -5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 26 | -7 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 26 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 | 19 | 9 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 36 | -19 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 27 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |