P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 | 19 | 9 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 36 | -19 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 27 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |