P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 11 | 19 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 17 | 9 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 31 | -14 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | 38 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 12 | 21 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 23 | 2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 31 | -16 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 11 | 32 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 31 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |