P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 12 | 21 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 23 | 2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 31 | -16 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 11 | 32 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |