P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 37 | 18 | 19 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 32 | -5 | |
4º | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 25 | 33 | -8 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 17 | 36 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |