P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 9 | 19 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 18 | 4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 30 | -19 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 10 | 28 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |