P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 17 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 4 | 19 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | -10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 15 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |