P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 20 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |