P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 35 | 8 | 27 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 39 | 10 | 29 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 26 | -9 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 38 | -26 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | 33 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 20 | -11 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 26 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |