P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 | 15 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 15 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |