P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 22 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 24 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |