P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 17 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 32 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 36 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 47 | 33 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 36 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 52 | 45 | 7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |