P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 4 | 32 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 34 | -17 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 37 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 23 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 32 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 24 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 35 | -1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19 | 24 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | |
2º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 19 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |