P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 27 | -3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 20 | 7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 14 | 29 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 18 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 22 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 25 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 24 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 20 | 33 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 34 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 31 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 31 | 36 | -5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 32 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 27 | 41 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 38 | -3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 47 | 45 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25 | 45 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |