P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 8 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 16 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 19 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 15 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |