P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 17 | 4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 32 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11 | 17 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 14 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |