P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 22 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 29 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 18 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 22 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 15 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |