P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 | 47 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 45 | 50 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 36 | 51 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 12 | 25 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 26 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 27 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58 | 56 | 2 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 47 | 32 | 15 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 49 | 52 | -3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 62 | 66 | -4 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 40 | 50 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | 35 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 37 | 43 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 37 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |