P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 28 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 37 | -28 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 14 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 37 | 34 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 28 | 44 | -16 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 38 | 48 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 7 | 29 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 25 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | 36 | -35 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 46 | 25 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 54 | 56 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 42 | 44 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 28 | 45 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |