P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 39 | 25 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 33 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 38 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 43 | 24 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 42 | 32 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 34 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 38 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 30 | 41 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 29 | 45 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 46 | 23 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 38 | 32 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 28 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |