P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 16 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 54 | 49 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 36 | 41 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 23 | 45 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 22 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 31 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 36 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 25 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 43 | 30 | 13 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 25 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 3 | 33 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 31 | 33 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 27 | 36 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |