P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 | 17 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 28 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 32 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 6 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 24 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 29 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 6 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 17 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 20 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 26 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |