P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 30 | -30 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 4 | 29 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 23 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | |
3º | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 13 | 22 | -9 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 15 | 25 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |