P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 19 | 14 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 30 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 30 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 41 | 10 | 31 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 31 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 41 | -37 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 22 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 15 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 25 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 21 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 22 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |