P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 21 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 23 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 5 | 24 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 15 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 30 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |