P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 23 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 7 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 18 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 20 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |