P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 3 | 24 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 18 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 27 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 15 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 8 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 21 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |