P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 3 | 24 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 18 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 27 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 20 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 21 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 22 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 5 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 18 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 15 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 18 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 15 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 18 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 27 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |