P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 19 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 23 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 8 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 15 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |