P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | -3 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 14 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 3 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 10 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 18 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |