P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 1 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 18 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 19 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 24 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |